參數(shù)
參數(shù)
權(quán)重
教學(xué)
30%
研究
30%
論文引用
30%
國際化程度
7.50%
產(chǎn)業(yè)收入
2.50%
TIMES世界大學(xué)排名 是由英國泰晤士高等教育參照湯姆森路透社數(shù)據(jù)庫,獨(dú)立設(shè)定指標(biāo)排列發(fā)布的年度前1000名世界大學(xué)排名榜。
該排名注重師資占比、教學(xué)質(zhì)量和科研水平,偏重于本科項(xiàng)目和專業(yè)設(shè)置。
2024TIMES歐洲大學(xué)排名TOP100了解更多
1 | 11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
2 | 30 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
3 | 33 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
4 | 38 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
5 | 40 | 巴黎文理研究大學(xué) | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
6 | 45 | 魯汶大學(xué) | KU Leuven | 比利時 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
7 | 47 | 海德堡大學(xué) | Universit?t Heidelberg | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
8 | 48 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
9 | 50 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
10 | 58 | 巴黎薩克萊大學(xué) | Université Paris-Saclay | 法國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
11 | 61 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
12 | 64 | 瓦赫寧根大學(xué)與研究 | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
13 | 71 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
14 | 75 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
15 | 77 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
16 | 79 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
17 | 80 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
18 | 87 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
19 | 90 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
20 | 91 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
21 | 94 | 柏林夏里特醫(yī)學(xué)院 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
22 | 95 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
23 | 95 | 圖賓根大學(xué) | University of Tübingen | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
24 | 97 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
25 | 99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
26 | 102 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
27 | 103 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
28 | 106 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
29 | 109 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
30 | 111 | 哥廷根大學(xué) | University of G?ttingen | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
31 | 115 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
32 | 116 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
33 | 119 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
34 | 121 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
35 | 123 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
36 | 125 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
37 | 126 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
38 | 127 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
39 | 128 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
40 | 134 | 都柏林三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
41 | 136 | 漢堡大學(xué) | University of Hamburg | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
42 | 136 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
43 | 138 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
44 | 140 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
45 | 140 | 拉德布德大學(xué)奈梅亨 | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
46 | 140 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
47 | 143 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
48 | 152 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 西班牙 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
49 | 152 | 巴黎城大學(xué) | Université Paris Cité | 法國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
50 | 155 | 博洛尼亞大學(xué) | University of Bologna | 意大利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
51 | 160 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
52 | 161 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 比利時 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
53 | 161 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | TU Dresden | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
54 | 168 | 魯汶天主教大學(xué) | Université Catholique de Louvain | 比利時 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
55 | 168 | 埃因霍溫科技大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
56 | 168 | 比薩高等師范學(xué)校 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
57 | 175 | 維爾茨堡大學(xué) | University of Würzburg | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
58 | 181 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
59 | 183 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
60 | 184 | 特溫特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
61 | 185 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
62 | 187 | 曼海姆大學(xué) | University of Mannheim | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
63 | 189 | 查爾姆斯理工大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
64 | 193 | 埃爾蘭根-紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen-Nuremberg | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
65 | 193 | 明斯特大學(xué) | University of Münster | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
66 | 193 | 烏爾姆大學(xué) | Ulm University | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
67 | 201–250 | 奧爾堡大學(xué) | Aalborg University | 丹麥 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
68 | 201–250 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
69 | 201–250 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
70 | 201–250 | 耶拿大學(xué) | Friedrich Schiller University Jena | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
71 | 201–250 | 法蘭克福歌德大學(xué) | Goethe University Frankfurt | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
72 | 201–250 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
73 | 201–250 | 布魯塞爾自由大學(xué) | Université Libre de Bruxelles | 比利時 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
74 | 201–250 | 盧森堡大學(xué) | University of Luxembourg | 盧森堡 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
75 | 201–250 | 格拉茨醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Graz | 奧地利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
76 | 201–250 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Vienna | 奧地利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
77 | 201–250 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) | 俄羅斯 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
78 | 201–250 | 帕多瓦大學(xué) | University of Padua | 意大利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
79 | 201–250 | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 意大利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
80 | 201–250 | 龐培法布拉大學(xué) | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
81 | 201–250 | 波茨坦大學(xué) | University of Potsdam | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
82 | 201–250 | 意大利圣安娜高等研究學(xué)院 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 意大利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
83 | 201–250 | 蒂爾堡大學(xué) | Tilburg University | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
84 | 201–250 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin | 愛爾蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
85 | 201–250 | 布魯塞爾自由大學(xué) | Vrije Universiteit Brussel | 比利時 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
86 | 251–300 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 挪威 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
87 | 251–300 | 里昂高等師范學(xué)院 | école Normale Supérieure de Lyon | 法國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
88 | 251–300 | 杜塞爾多夫大學(xué) | Heinrich Heine University Düsseldorf | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
89 | 251–300 | 霍恩海姆大學(xué) | University of Hohenheim | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
90 | 251–300 | 仁愛大學(xué) | Humanitas University | 意大利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
91 | 251–300 | 美因茨約翰內(nèi)斯古騰堡大學(xué) | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
92 | 251–300 | 康斯坦茨大學(xué) | University of Konstanz | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
93 | 251–300 | 拉彭蘭塔工業(yè)大學(xué) | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | 芬蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
94 | 251–300 | 林雪平大學(xué) | Link?ping University | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
95 | 251–300 | 因斯布魯克醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Innsbruck | 奧地利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
96 | 251–300 | 奧盧大學(xué) | University of Oulu | 芬蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
97 | 251–300 | RCSI 醫(yī)學(xué)與健康科學(xué)大學(xué) | RCSI University of Medicine and Health Sciences | 愛爾蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
98 | 251–300 | 波鴻魯爾大學(xué) | Ruhr University Bochum | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
99 | 251–300 | 塞梅爾維斯大學(xué) | Semmelweis University | 匈牙利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
100 | 251–300 | 南丹麥大學(xué) | University of Southern Denmark | 丹麥 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
適合人群
TIMES世界大學(xué)排名較適合去歐洲留學(xué)本科的學(xué)生參考。
搶占名額,咨詢顧問>>
教學(xué)
30%
研究
30%
論文引用
30%
國際化程度
7.50%
產(chǎn)業(yè)收入
2.50%
QS世界大學(xué)排名(QS World University Rankings) 由英國QS公司制作和發(fā)布,涵蓋世界綜合大學(xué)和學(xué)科排名,以及亞洲、拉丁美洲、金磚五國三個持不同準(zhǔn)則的地區(qū)性榜單。
該排名偏重于學(xué)校的歷史、聲譽(yù)、學(xué)術(shù),給予了綜合類以及多元化高等院校更多的展示機(jī)會,是世界影響范圍較廣的排名之一。
2025QS歐洲大學(xué)排名TOP100了解更多
1 | 7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) | ETH Zurich | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
2 | 24 | 巴黎科學(xué)藝術(shù)人文大學(xué) | Université PSL | 法國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
3 | 26 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL) | EPFL | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
4 | 28 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
5 | 46 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
6 | 49 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
7 | 55 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
8 | 59 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
9 | 63 | 魯汶大學(xué) | KU Leuven | 比利時 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
10 | 63 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
11 | 73 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Université Paris-Saclay | 法國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
12 | 74 | 皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
13 | 75 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
14 | 84 | 海德堡大學(xué) | Universit?t Heidelberg | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
15 | 87 | 都柏林三一學(xué)院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
16 | 94 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
17 | 97 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
18 | 99 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
19 | 100 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
20 | 102 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
21 | 103 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
22 | 105 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
23 | 109 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
24 | 109 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
25 | 111 | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 意大利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
26 | 113 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
27 | 117 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
28 | 119 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
29 | 126 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
30 | 126 | 都柏林大學(xué) | University College Dublin | 愛爾蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
31 | 128 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
32 | 131 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
33 | 132 | 羅馬大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
34 | 133 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - Universit脿 di Bologna | 意大利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
35 | 136 | 埃因霍芬理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
36 | 137 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
37 | 139 | 查爾姆斯理工大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
38 | 141 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
39 | 144 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
40 | 147 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
41 | 155 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
42 | 155 | 瓦赫寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
43 | 158 | 鹿特丹伊拉斯謨大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
44 | 159 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
45 | 161 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
46 | 164 | 馬德里康普頓斯大學(xué)(UCM) | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
47 | 165 | 巴塞羅那大學(xué) | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
48 | 169 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
49 | 175 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
50 | 187 | 里昂高等師范學(xué)院 | école Normale Supérieure de Lyon | 法國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
51 | 190 | 維也納技術(shù)大學(xué) | Technische Universit?t Wien | 奧地利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
52 | 191 | 漢堡大學(xué) | Universit?t Hamburg | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
53 | 194 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
54 | 198 | 馬德里自治大學(xué) | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
55 | 203 | 天主教魯汶大學(xué) | University of Leuven(UCLouvain) | 比利時 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
56 | 205 | 國立路橋?qū)W校 | Ecole des Ponts ParisTech | 法國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
57 | 212 | 弗萊堡大學(xué) | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
58 | 221 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
59 | 222 | 圖賓根大學(xué) | Eberhard-Karls-Universitaet Tuebingen | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
60 | 224 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
61 | 224 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
62 | 227 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
63 | 230 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
64 | 230 | 布魯塞爾自由大學(xué) | Universite libre de Bruxelles | 比利時 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
65 | 233 | 特溫特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
66 | 234 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | Dresden University of Technology | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
67 | 236 | 帕多瓦大學(xué)(UNIPD) | Università di Padova | 意大利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
68 | 241 | 都靈理工大學(xué) | Politecnico di Torino | 意大利 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
69 | 241 | 達(dá)姆施塔特技術(shù)大學(xué) | Technical University of Darmstadt | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
70 | 246 | 布拉格查理大學(xué) | Charles University | 捷克 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
71 | 249 | 納瓦拉大學(xué) | University of Navarra | 西班牙 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
72 | 252 | 哥廷根大學(xué) | University of G?ttingen | 德國 | 申請條件、學(xué)費(fèi)、開學(xué)時間 | 測申請條件 |
